

HOJA EXTRUIDA 100
Ventajas :
- Robusto aluminio extruido, adecuado para grandes dimensiones
- Excelente resistencia mecánica para una mayor seguridad
- Buen rendimiento aislante
- Amplia gama de colores (RAL, blanco, gris, negro, bronce, etc.)
- Compatible con varias soluciones motorizadas

| Designación | Materias primas | Descripción |
|---|---|---|
| Cuchilla principal | Aluminio | Perfil extruido 100 mm, grosor 17 mm |
| Hoja final | Aluminio | Perfil extruido reforzado |
| Boquilla | HDPE | Plástico de alta fricción |
| Diapositiva C 700 | Aluminio | Equipado con juntas de PVC |
| Conjunta | PVC | Estanqueidad e insonorización |
CARACTERÍSTICAS DE LA HOJA:
| Características | Valor |
|---|---|
| Espesor nominal | 17 mm |
| Zona de cobertura | 100 mm |
| Número de cuchillas por metro | 10 cuchillas |
| Peso / m² | 11 kg/m2 |
| Anchura máxima | 7,00 m |
| Altura máxima | 4,00 m |
| Diámetro mínimo de bobinado | 42 cm vacío |

















