

ALUMOUSSE PLAT 44
Vantaggi :
- Elevato isolamento termico
- Migliore protezione solare
| Designazione | Materie prime | Descrizione |
|---|---|---|
| Lama | Alluminio | Lacca in varie tonalità |
| Schiuma | Poliuretano | Per l'isolamento termico e acustico |
| Bocchino | HDPE | Materiale altamente resistente all'abrasione |
| Guarnizione di tenuta | PVC flessibile | Per una presa altamente impermeabile sul terreno |
| Diapositiva C250/C300 | Alluminio | Dotato di spazzola antirumore |
SPECIFICHE TECNICHE:
| Peso/m2 | 3000 gr/m2 |
|---|---|
| Peso/ml | 150 gr/ml |
| Numero di lame per m | 23 Lame |
| Densità della schiuma | 65 Kg/m² peso |
| Larghezza massima | 2.80 m |
| Altezza massima | 2.60 m |

















