ALUMOUSSE PLAT 44
Avantages :
- Isolation thermique élevée
- Meilleure protection solaire
Désignation | Matière première | Descriptifs |
---|---|---|
Lame | Aluminium | Laque en différentes nuances |
Mousse | Polyuréthanne | Pour isolation thermique et phonique |
Embout | PEHD | Matière a haute résistance au frottement |
Joint d’étanchéité | PVC Souple | Pour une adhérence au sol assurant une haute étanchéité |
Glissière C250/C300 | Aluminium | Équipée de brosse anti-bruit |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
Poids/m2 | 3000 gr/m2 |
---|---|
Poids/ml | 150 gr/ml |
Nombre de lame par m | 23 Lames |
Densite mousse | 65 Kg/m² |
Largeur maxi. | 2.80 m |
Hauteur maxi. | 2.60 m |