ALUMOUSSE PLAT 44
Désignation | Matière première | Descriptifs |
---|---|---|
Lame | Feuillard aluminium | Laque en différentes nuances |
Mousse | Polyuréthanne | Polyuréthanne haute densité |
Embout | Polyamide 6.6 | Matière a haute résistance au frottement |
Arrêt butés | Polyamide 6.6 | Matière a haute résistance au frottement |
Joint d’étanchéité | PVC | Souple pour une adhérence au sol assurant |
Glissière C250/C300 | Aluminium | Équipée de brosse anti-bruit |
CARACTÉRISTIQUES DE LA LAME:
Poids/m2 | 3000 gr/m2 |
---|---|
Poids/ml | 150/ml |
Nombre de lame par m | 23 Lames |
Densite mousse | 85 Kg/m3 |
Largeur maxi. | 2.80 m |
Hauteur maxi. | 2.60 m |
Avantages :
- Isolation thermique élevée
- Meilleure protection solaire